
The Courier 5000 Series shipping scales feature a sturdy low-profile design with stainless steel top, making them tough enough for shipping applications, and easy to clean for small veterinary applications. Data is clearly legible on a large, bright 1.1 in/28 mm display, and UPS system communication protocol is included. Our proprietary “WeighAlert” mode will warn users if packages are too heavy, for example, to be sent by post or truck.
Features
- Easy-to-use scales for general shipping use with painted steel base. Stainless steel pan holds up to daily use and is easy to keep sanitary. Adjustable display for mounting to adapt to your workspace.
- The Dynamic Weighing/Display Hold application is ideal for large boxes and packages as it retains weight data on the display - also ideal for animals in veterinary use.
- AC adapter power included. Simple USB type C for data and power connection – includes UPS software protocol string. Can also run using disposable battery power.
Details
| Applications | Weighing, Dynamic Weighing/Display Hold, Weight Alert, Totalization |
| Display | 5-digit, 7-segment LCD display with white backlight, 1.1 in / 28 mm high digits |
| Operation | Standard AC adapter or USB type C cable (Included) or 3 AA Batteries (Not Included) |
| Communication | Standard USB type C |
| Construction | ABS indicator, 304 stainless steel platform, powder coated frame |
| Design Features | 150% overload protection |
Models
| Part Number | Model | Maximum Capacity | Readability | Platform Size | Battery Life | Dimensions | Legal for Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30745796 | I-C52M50R | 100 lb (50 kg) | 0.05 lb (0.02 kg) | 12.6 in x 13 in (319 mm x 329 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 20.8 in x 5.1 in x 13 in (527 mm x 129.4 mm x 329 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30745797 | I-C52M50L | 100 lb (50 kg) | 0.05 lb (0.02 kg) | 15.7 in x 20.5 in (400 mm x 520 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 24.9 in x 5.2 in x 20.5 in (632 mm x 131.9 mm x 520 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30745897 | I-C52M6R | 12 lb (6 kg) | 0.005 lb (0.002 kg) | 12.6 in x 13 in (319 mm x 329 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 20.8 in x 5.1 in x 13 in (527 mm x 129.4 mm x 329 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30745898 | I-C52M30R | 60 lb (30 kg) | 0.02 lb (0.01 kg) | 12.6 in x 13 in (319 mm x 329 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 20.8 in x 5.1 in x 13 in (527 mm x 129.4 mm x 329 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30745948 | I-C52M100L | 200 lb (100 kg) | 0.1 lb (0.05 kg) | 15.7 in x 20.5 in (400 mm x 520 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 24.9 in x 5.2 in x 20.5 in (632 mm x 131.9 mm x 520 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30745949 | I-C52M200L | 400 lb (200 kg) | 0.2 lb (0.1 kg) | 15.7 in x 20.5 in (400 mm x 520 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 24.9 in x 5.2 in x 20.5 in (632 mm x 131.9 mm x 520 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30745950 | I-C52M200X | 400 lb (200 kg) | 0.2 lb (0.1 kg) | 23.6 in x 35.4 in (600 mm x 900 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 32.7 in x 5.2 in x 35.4 in (831.5 mm x 131.9 mm x 900 mm) (LxHxW) | No |
| OH-30951011 | I-C52M15R | 30 lb (15 kg) | 0.01 lb (0.005 kg) | 12.6 in x 13 in (319 mm x 329 mm) | 100 Hours with Disposable Batteries | 20.8 in x 5.1 in x 13 in (527 mm x 129.4 mm x 329 mm) (LxHxW) | No |
Related equipment we stock

OHAUS Defender™ 6000 Washdown Base
Maximum Capacity: 5–300 lb | Readability: 0.001–10 lb | Platform Size: 9.8–500 in | Protection Rating: IP69k;IP68

OHAUS Defender™ 6000 Washdown - i-D61XW Bench Scale
Maximum Capacity: 5–300 lb | Readability: 0.001–10 lb | Readability (Certified): 0.002–50 lb | Platform Size: 9.8–500 in

OHAUS Defender™ 6000 Washdown - i-D61PW Bench Scale
Maximum Capacity: 5–300 lb | Readability: 0.001–10 lb | Readability (Certified): 0.002–50 lb | Platform Size: 9.8–500 in

OHAUS Defender™ 6000 Hybrid - i-D61XW Bench Scale
Maximum Capacity: 2.5–250 lb | Readability: 0.0002–5 lb | Readability (Certified): 0.001–50 lb | Platform Size: 10–457 in