
The Defender 6000 series Hybrid Washdown bench scale is ideal for a multitude of applications, including production and packaging. Defender 6000 handles the most demanding applications with a polycarbonate housing equipped with a 3-color check light bar, ultra-long battery life and EasyConnectTM. The Defender 6000 hybrid is designed to simplify demanding industrial and commercial applications.
Features
- Defender 6000 indicator constructed of polycarbonate stands up to harsh cleaning in processing and packaging environments with IP68 immersion/IP69K washdown protection.
- Large, bright backlit LCD clearly displays results for fast processing. The color bar can be used for quick checking of package weights for fast go/no-go alert.
- Durably constructed with a 304 stainless steel platform, frame, IP67 loadcell, Defender 6000 hybrid meets NTEP/Measurement Canada approvals.
Details
| Applications | Weighing, Counting with APW optimization, Percent Weighing, Checkweighing, Checkcounting, Dynamic Weighing/Display Hold |
| Display | 6-digit, 7-segment LCD display with white backlight, 45 mm high digits |
| Operation | 6 D (LR20) batteries (included) |
| Communication | Easy access IR communication kit (available as an accessory); GLP/GMP data output with real-time clock |
| Construction | 304 stainless steel platform and frame, IP68/IP69K polycarbonate housing indicator and 316 stainless steel mounting bracket, IP67 load cell |
| Design Features | 150% overload capacity protection, 3-color check light bar, menu and key lock, selectable environmental and auto-print settings, stability indicator, overload/underload indicators, low battery indicator, auto shut-off, auto tare, adjustable rubber feet |
Models
| Part Number | Model | Maximum Capacity | Readability | Readability (Certified) | Platform Size | Legal for Trade | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30572969 | D61PW25WQL5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30572970 | D61PW50WQL5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30572971 | D61PW150WQL5 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30626679 | D61PW2WQS6 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | 0.001 lb (0.5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30626680 | D61PW5WQS6 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | 0.002 lb (1 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30626681 | D61PW12WQS6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30626682 | D61PW12WQR6 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30626683 | D61PW25WQR6 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30626684 | D61PW50WQR6 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631703 | D61PW25WQL7 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631704 | D61PW50WQL7 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631705 | D61PW150WQL7 | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 0.05 lb (50 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631725 | D61PW2WQS5 | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | 0.001 lb (0.5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631726 | D61PW5WQS5 | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | 0.002 lb (1 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631727 | D61PW12WQS5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631728 | D61PW12WQR5 | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 0.005 lb (5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631729 | D61PW25WQR5 | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 0.01 lb (5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
| OH-30631730 | D61PW50WQR5 | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 0.02 lb (10 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | 6 D (LR20) batteries (included) |
Related equipment we stock

OHAUS Ranger™ Count 4000 Counting Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0002–1 lb | Readability (Certified): 0.002–10 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)

OHAUS Ranger™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–150 lb | Readability: 2e-05–1 lb | Readability (Certified): 0.0002–10 lb | Platform Size: 8.3–377 in

OHAUS Ranger™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0002–1 lb | Readability (Certified): 0.002–10 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)

OHAUS Ranger™ Count 3000 Counting Scale
Maximum Capacity: 1.5–60 lb | Readability: 0.0001–1 lb | Readability (Certified): 0.001–10 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)