
The OHAUS next generation Defender 5000 W Series base offers durability for the most demanding of industrial applications. The W series features moisture-protected single-point load cells, stainless steel construction, non-slip rubber adjustable feet, removable stainless steel weighing pans and integrated leveling bubbles. Maximum non-approved resolution of 1:15,000d meets the needs of industrial weighing applications that require extreme accuracy.
Features
- The W series features a stainless steel platform, frame and IP67 load cell to withstand harsh industrial environments.
- The Defender 5000 bases are equipped with an EasyConnect cable, which allows instant configuration with Defender 5000 (TD52) indicators, speeding up installation.
- Defender 5000 bases are NTEP-certified and Measurement Canada approved. These bases also carry OIML and EC Type approvals, which make them ideal for legal-for-trade use.
Details
| Applications | N/A |
| Display | N/A |
| Operation | N/A |
| Communication | N/A |
| Construction | 304-grade stainless steel platform, stainless steel frame, IP67 load cell, non-slip adjustable rubber feet, level indicator |
| Design Features | 150% capacity overload protection |
Models
| Part Number | Model | Maximum Capacity | Readability | Platform Size | Legal for Trade | Protection Rating | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OH-30419628 | D2WQS | 5 lb (2.5 kg) | 0.0002 lb (0.1 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 11.1 in x 2.9 in x 10 in (282 mm x 74 mm x 254 mm) (LxHxW) |
| OH-30419629 | D5WQS | 10 lb (5 kg) | 0.0005 lb (0.2 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 11.1 in x 2.9 in x 10 in (282 mm x 74 mm x 254 mm) (LxHxW) |
| OH-30419630 | D12WQS | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 10 in x 10 in (254 mm x 254 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 11.1 in x 2.9 in x 10 in (282 mm x 74 mm x 254 mm) (LxHxW) |
| OH-30419634 | D12WQR | 25 lb (12.5 kg) | 0.001 lb (0.5 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 12.9 in x 3.9 in x 12 in (328 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419635 | D25WQR | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 12.9 in x 3.9 in x 12 in (328 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419636 | D50WQR | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 12 in x 12 in (305 mm x 305 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 12.9 in x 3.9 in x 12 in (328 mm x 99 mm x 305 mm) (LxHxW) |
| OH-30419642 | D25WQL | 50 lb (25 kg) | 0.002 lb (1 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 18.9 in x 4.3 in x 18 in (480 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419643 | D50WQL | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 18.9 in x 4.3 in x 18 in (480 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419644 | D125WQL | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 18 in x 18 in (457 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 18.9 in x 4.3 in x 18 in (480 mm x 110 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419648 | D50WTX | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419649 | D125WTX | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419650 | D250WTX | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 18 in (610 mm x 457 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 18 in (633 mm x 130 mm x 457 mm) (LxHxW) |
| OH-30419655 | D50WQV | 100 lb (50 kg) | 0.005 lb (2 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419656 | D125WQV | 250 lb (125 kg) | 0.01 lb (5 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419657 | D250WQV | 500 lb (250 kg) | 0.02 lb (10 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
| OH-30419658 | D500WQV | 1,000 lb (500 kg) | 0.05 lb (20 g) | 24 in x 24 in (610 mm x 610 mm) | NTEP Certified;Measurement Canada Approved | IP67 | 24.5 in x 5.1 in x 24 in (633 mm x 130 mm x 610 mm) (LxHxW) |
Related equipment we stock

OHAUS Valor™ 7000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0001–0.002 lb | Readability (Certified): 0.001–0.02 lb | Platform Size: 8.9 in x 11.8 in (225 mm x 300 mm)
$1,262.00 CAD

OHAUS Valor™ 4000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–30 lb | Readability: 0.0005–0.005 lb | Readability (Certified): 0.001–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm)
from$1,083.00 CAD

OHAUS Valor™ 3000 Bench Scale
Maximum Capacity: 0.44–13.22 lb | Readability: 0.00005–0.005 lb | Platform Size: 4.7–6.2 in | Power: 4 C (LR14) Batteries (Not Included);AC Adapter (I
from$1,116.00 CAD

OHAUS Valor™ 2000 Bench Scale
Maximum Capacity: 3–60 lb | Readability: 0.0005–0.01 lb | Platform Size: 7.5 in x 9.5 in (190 mm x 242 mm) | Legal for Trade: Not Applicable
from$1,007.00 CAD