Features
• Compliant for contact with food
• Wet / Dry / Light oil grip
• Abrasion Resistant
• Tensile strength and elasticity – Superior
• Flocklined for added comfort
| Part Number | Size | Color | Material | Liner | Thickness | Measurement | Quantity |
| RO-19-923-07 | Small | Green | Nitrile | Flocklined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-19-923-08 | Medium | Green | Nitrile | Flocklined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-19-923-09 | Large | Green | Nitrile | Flocklined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-19-923-10 | X-Large | Green | Nitrile | Flocklined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-19-923-11 | 2X-Large | Green | Nitrile | Flocklined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-29-923-07 | Small | Green | Nitrile | Unlined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-29-923-08 | Medium | Green | Nitrile | Unlined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-29-923-09 | Large | Green | Nitrile | Unlined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-29-923-10 | X-Large | Green | Nitrile | Unlined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
| RO-29-923-11 | 2X-Large | Green | Nitrile | Unlined | 15 mil | 13″ | 12 Pairs/ Bag |
























































